2011年に登った山

No153 5月7日 竜頭山(愛知県新城市) 標高752.3m 行動時間5時間10分
No152 1月3日 桑谷山(愛知県岡崎市) 標高435.4m 行動時間約3時間

2010年に登った山

No15112月4日 錫杖ガ岳(三重県芸濃町) 標高676m 行動時間約3時間半
No150 11月5日 赤兎山(福井県勝山市) 標高1629m 行動時間約5時間
No149 6月9日 二上山(奈良県當麻町) 標高517m(雄岳)474m(雌岳) 行動時間

No148 5月5日 小牧山(愛知県小牧市) 標高86m 行動時間1時間
No147 3月14日 石津御岳(岐阜県海津市)多度山(三重県いなべ市) 標高629.4m・403.3m 行動時間6時間50分
 No146 1月30日 屏風山(岐阜県瑞浪市) 標高794m 歩行時間3時間30分

2009年に登った山

No143-145 12月29日 城山〜明王山〜金比羅山(岐阜県坂祝町〜各務原市) 標高383m  歩行時間3時間
No142 11月12日 虎御前山(滋賀県虎姫町) 標高202.7m 

No141 11月7日 鳩吹山(岐阜県可児市)〜大平山(愛知県犬山市) 標高314m 歩行時間4時間半
No140 10月11日 焼山(長野県飯田市) 標高1976m 歩行時間90分
No139  9月5日 天保山(大阪市) 標高4.53m
No138  8月23日 吉田山(長野県下伊那郡高森町) 標高1450m

No137  4月18日 青根ヶ峯・高城山(奈良県吉野町) 標高857.9m
3月16日 那智原始林(和歌山県那智勝浦町) 
No136 3月7日 高室山(滋賀県多賀町) 標高818m 行動時間6時間(休憩・ロスタイム含む)
No135 2月11日 油日岳・三国岳(三重県伊賀市) 標高720m 歩行時間4時間50分(休憩1時間含む)

No134 1月30日 入笠山(長野県諏訪郡富士見町) 標高1995m 歩行時間2時間10分
No133 1月25日 吉祥山(愛知県豊橋市) 標高382.1m 歩行時間2時間20分
No132 1月20日 常寒山(愛知県新城市) 標高480m 歩行時間2間10分(休憩・ロスタイム含む)

2008年に登った山

No130/131 11月24日 御池岳・鈴北岳(三重県いなべ市) 標高1247m・1130m 歩行時間6.5時間(休憩・ロスタイム含む)
No129 10月29日 籾糠山(岐阜県飛騨市) 標高1744.3m 歩行時間5時間(休憩含む)
No128 9月14日 南木曽岳(長野県木曽郡南木曽町) 標高1677.9m 歩行時間約6.5時間
No126-127 8月15日 南沢山、横川山(長野県下伊那郡阿智村) 標高1564m、1619m 歩行時間約7時間(休憩含む)

No12 58月3日 池山(長野県駒ヶ根市) 標高1773m 在山時間5時間50分(休憩約1時間)
No124 7月26日 富士見台高原(長野県下伊那郡阿智村) 標高1739m 在山時間6時間20分(歩行時間2時間30分)

No123 5月4日 北山(岐阜県山県市) 標高907.5m 在山時間約4時間(休憩・ロスタイム含む)
No121-122 3月9日 風頭山・大日山(愛知県岡崎市) 標高597m・651.1m 在山時間5時間20分(休憩・ロスタイム含む)
No117-120 2月2日 稲荷山・藤尾山・滝頭山・衣笠山(愛知県田原市) 標高99.6〜278m 歩行時間5時間(休憩含む)

2007年に登った山

No116 11月3日・4日 大台ヶ原(奈良県上北山村) 日出ヶ岳の標高1695m 歩行時間10時間(休憩含む)
No115 8月24日 小遠見山(長野県白馬村) 標高2007m 所要時間3時間50分
7月1日 天狗森山(岐阜県中津川市) 断念
 
No114 5月5日 宇連山(南設楽郡鳳来町) 標高929.4m 所要時間8時間30分
No113 3月29日 霊仙山(滋賀県米原市) 標高1084m 所要時間9時間20分
No112 3月8日 入道ヶ岳(三重県鈴鹿市) 標高906m 所要時間4時間50分
No111 1月14日 小平山(三重県伊賀市) 標高717m 所要時間4時間10分
No110 1月8日 尉ガ峰(静岡県浜松市) 標高433m 所要時間5時間10分

2006年に登った山

No108-109 8月2日 木曽駒ヶ岳・宝剣岳(長野県駒ヶ根市) 標高2956.3m 所要時間5時間25分
No107 6月10日 尾高山(長野県飯田市上村) 標高2212m 所要時間5時間

No106 6月3日 母袋烏帽子岳(岐阜県郡上市大和町) 標高1340.9m 所要時間3時間45分
No105 3月25日 野登山(三重県亀山市) 標高852m 所要時間5時間

2005年に登った山

No104 11月23日 白草山・箱岩山(岐阜県益田郡下呂町) 標高1641m・1669m 所要時間5時間 (白草山は3回目)
No102・103 10月30日 御在所岳・国見岳(三重県三重郡菰野町) 標高1210m 所要時間8時間

No101 6月10日 雪野山(滋賀県蒲生郡竜王町) 標高309m 所要時間1時間40分
No100  4月8日 藤原岳(三重県いなべ市) 標高1140m 所要時間7時間
No99  1月17日 高鉢山(三重県飯南郡飯高町) 標高788m 所要時間2時間20分
No98 1月8日 額堂山(愛知県宝飯郡音羽町) 標高420m 所要時間1時間25分

2004年に登った山

No97 12月25日 竜ガ岳(三重県いなべ市) 標高1099.5m 所要時間6時間
No9610月7日 鷲峰山(鳥取県気高郡鹿野町) 標高920.6m 所要時間3時間20分
No95 9月23日 水晶岳(三重県三重郡菰野町) 標高954m 所要時間5時間

No94 5月29日 倶留尊山(三重県一志郡美杉村) 標高1038m 所要時間4時間35分
No93 5月8日 蚕霊山(愛知県東加茂郡小原村) 標高434.2m 所要時間2時間
No92 3月13日 古町高山(愛知県北設楽郡津具村) 標高1055m 所要時間1時間10分
No90/91 1月30日 油日岳・忍者岳(三重県阿山郡伊賀町) 標高693m・720m 所要時間3時間50分
No89 1月6日 月ヶ平(愛知県北設楽郡稲武町) 標高937.7m 所要時間30分
No88 1月6日 中当城ヶ山(愛知県北設楽郡稲武町) 標高918m 所要時間1時間20分
No87 1月3日 矢岳山(静岡県磐田郡佐久間町) 標高926m 所要時間3時間45分

2003年に登った山

No86 12月29日 丸山(愛知県北設楽郡津具村) 標高1160m 所要時間2時間30分
No85 12月20日 明星ヶ岳(三重県亀山市) 標高560m 所要時間4時間5分
No84 11月2日 蕪山(岐阜県武儀郡板取村) 標高1069m 所要時間4時間15分
No83 10月18日 二ツ森山(岐阜県恵那郡福岡町) 標高 1223m 所要時間3時間30分
No82 5月10日 松尾山(岐阜県不破郡関ヶ原町) 標高293.1m 所要時間2時間
No81 3月31日 池田山(岐阜県揖斐郡池田町) 標高929m 所要時間5時間30分
No80 3月21日 天狗森山(岐阜県中津川市) 標高1338m 所要時間3時間15分
No79 3月8日 白猪山(三重県飯南郡飯南町) 標高 820m 所要時間 3時間45分
No78 2月28日 御殿山(愛知県北設楽郡東栄町) 標高789m 所要時間1時間50分
No77 2月15日 村積山(愛知県岡崎市) 標高 256.9m 所要時間2時間
No76 2月8日 大黒山(岐阜県山県郡美山町) 標高524m 所要時間2時間50

2002年に登った山

No75 11月2日 碁盤石山(愛知県北設楽郡設楽町) 標高1189m 所要時間1時間40分
No74 5月19日 網掛山(長野県下伊那郡阿智村) 標高1133m 所要時間2時間
No73 4月6日 蛇峠山(長野県下伊那郡浪合村) 標高1664m 所要時間2時間15分
3月17日 天王山(岐阜県美濃市) 標高538m(3回目)
 

2001年に登った山

No72 9月23日 物見山(愛知県瀬戸市) 標高327m
9月15日 金華山(岐阜県岐阜市) 標高329m(2回目)

2000年に登った山

No71 9月15日 金華山(岐阜県岐阜市) 標高329m
No70 5月19日 三ヶ根山(愛知県幡豆郡幡豆町) 標高320m
No69 5月6日 道樹山(愛知県春日井市) 標高416.3m
No68 5月4日 観音山(愛知県豊川市) 標高400m
No67 1月2日 寒狭山(愛知県北設楽郡設楽町) 標高945.2m

1999年に登った山

No66 10月11日 駒山(愛知県東加茂郡旭町) 標高855m
No65 10月24日 軒山(愛知県北設楽郡東栄町) 標高716m
No64 9月18日 仏庫裡(愛知県北設楽郡設楽町) 標高1071.9m
No63 9月12日 大峠(愛知県北設楽郡津具村) 標高953.7m
No61/62
9月4日 神野山・御園富士(愛知県北設楽郡東栄町) 標高938.4m・909m
No60  5月5日 誕生山(岐阜県美濃市) 標高502m

No59 4月4日 多度山(三重県桑名郡多度町) 標高403m
1月17日 継鹿尾山(愛知県犬山市) 標高273m(2回目)

1998年に登った山

7月6日 白草山(岐阜県益田郡下呂町)(2回目)
No58 6月27日 天然公園(岐阜県)
6月 天王山(岐阜県美濃市)(2回目)
No5 74月 中平(愛知県北設楽郡稲武町) 標高802.5m
No56 3月28日 鳶ノ巣山(愛知県南設楽郡鳳来町) 標高710m
No55 3月15日 鞍掛山(愛知県北設楽郡設楽町) 標高882m
No54 2月28日 岩岳(愛知県北設楽郡設楽町) 標高1050m

1997年に登った山

No53 12月21日 白鳥山(愛知県北設楽郡津具村) 標高968m
No52 12月 八岳山(愛知県北設楽郡富山村)
 標高1140m
No51 6月14日 富幕山(愛知県南設楽郡鳳来町) 標高563m
No50 4月12日 白草山 (岐阜県益田郡下呂町)標高1644m
No49 3月30日 大白木山(岐阜県根尾村) 標高1234m
No48 3月8日 猿投山(愛知県豊田市) 標高628m
No47 2月2日 風切山(愛知県新城市) 標高356m

No46 1月26日 腕扱山(愛知県) 標高128m
No45 1月4日 平山明神山(愛知県北設楽郡設楽町) 標高970m
No44 1月1日 富士ヶ峰(愛知県知多郡南知多町) 標高124m

1996年に登った山

No43 12月22日 七尾山(滋賀県浅井町) 標高690m
No42 12月8日 霧訪山(長野県塩尻市) 標高1305m
No41 11月 古城山(岐阜県山県郡伊自良村) 標高407.5m
No40 11月3日 獅子ヶ岳(三重県度会郡度会町) 標高733m
No39 10月26日 天狗城(岐阜県山県郡美山町) 標高684m
No38 10月13日 六所山(愛知県豊田市) 標高611m
No37 9月23日 天狗棚(愛知県北設楽郡津具村) 標高1240m
No36 8月 巴山(愛知県) 標高710m
6月18日 納古山(岐阜県)中途で断念
No35 5月21日 三池岳(三重県三重郡菰野町) 標高971.8m
No34 5月14日 水晶山(愛知県北設楽郡稲武町) 標高779m
No33 4月 天王山(岐阜県美濃市) 標高537.8m
No32 4月 継鹿尾山(愛知県犬山市) 標高273m
No31 2月 勘八山(愛知県豊田市)
No30 2月 岩伏山(愛知県) 標高982m
No29 1月 夏焼城ヶ山(愛知県北設楽郡稲武町) 標高889m
No28 1月 烏岳(三重県多気郡勢和町) 標高545m
No27 1月 小谷山(滋賀県東浅井郡湖北町) 標高494m
No26 1月 賤ヶ岳(滋賀県伊香郡木之本町) 標高421m

1995年に登った山

No25 12月30日 山本山(滋賀県) 標高324m
No24 11月18日 飯盛山(愛知県東加茂郡足助町) 標高254m
No23 11月 扮陽寺山(岐阜県) 標高519m
No22 10月29日 大野山(愛知県) 標高804m
No21 10月14日 万灯山(愛知県西尾市) 標高145m
9月23日 己高見山(滋賀県木之本町)中途で断念
No20 9月17日 尾高山(三重県三重郡菰野町) 標高533m
9月15日 大白木山(岐阜県) 中途で断念
No19 9月10日 梁谷山(岐阜県) 標高1213m
No18 8月6日 井山(愛知県北設楽郡稲武町) 標高1195m
No17 7月30日 相戸岳(岐阜県) 標高671m
No16 7月23日 猿ヶ鼻(愛知県北設楽郡富山村) 標高550m
No15 7月15日 焙烙山(愛知県豊田市) 標高683m
No14 6月25日 十明山(愛知県豊田市) 標高571m
No13 5月28日 岩古谷山(愛知県北設楽郡設楽町) 標高789m
No11-12 4月2日 宮路山・五井山(愛知県) 標高361m・454m
No10 3月26日 妙法ヶ岳(岐阜県揖斐郡谷汲村) 標高667m 
No9 3月21日 亀山(奈良県宇陀郡曽爾村) 標高849m
No8 3月18日 山星山(愛知県瀬戸市) 標高327m
No7 2月26日 東谷山(名古屋市守山区) 標高198m
No6 2月19日 蔵王山(愛知県渥美郡田原町) 標高250m

1994年に登った山

 No5 9月 木曽見台(長野県) 標高1560m
 No4 8月14日 茶臼山(愛知県北設楽郡津具村) 標高1415m
No3 8月 萩太郎山(愛知県北設楽郡津具村) 標高1358m
  No2 5月 尾張本宮山(愛知県犬山市) 標高292.8m
No1 5月3日 石巻山(愛知県豊橋市) 標高358m